SKOR DATA DIBOBOT
=================
Jumlah Subyek = 16
Butir soal = 50
Bobot utk jwban benar = 2
Bobot utk jwban salah = 0
Keterangan: data terurut berdasarkan skor (tinggi ke rendah)
Nama berkas: C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRATOR\MY DOCUMENTS\ANA GANJIL IPA1 B.ANA
No Urt No Subyek Kode/Nama Benar Salah Kosong Skr Asli Skr Bobot
1 8 YESI O... 31 19 0 31 62
2 11 KARIMA... 30 20 0 30 60
3 1 MARIA ... 29 20 1 29 58
4 3 NUR SH... 29 21 0 29 58
5 7 SYAFIQ... 28 22 0 28 56
6 13 ADE FI... 28 22 0 28 56
7 4 RAISYA... 27 23 0 27 54
8 16 DANAR ... 27 22 1 27 54
9 2 M. OKT... 26 24 0 26 52
10 10 HIDAYA... 26 24 0 26 52
11 14 BAYU P... 26 24 0 26 52
12 12 DWIANJ... 24 26 0 24 48
13 9 LITA M... 23 26 1 23 46
14 15 FRIAN ... 21 29 0 21 42
15 5 REZKY ... 19 31 0 19 38
Tidak ada komentar:
Posting Komentar